TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17210 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2512 | 17195 | +50 | +0.29% |
| 滬鉛2601 | 17210 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2602 | 17180 | +35 | +0.2% |
| 滬鉛2603 | 17185 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2604 | 17160 | +5 | +0.03% |
| 滬鉛2605 | 17200 | +25 | +0.15% |
| 滬鉛2606 | 17135 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2607 | 17165 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2608 | 17230 | -- | -- |
| 滬鉛2609 | 17250 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2610 | 17190 | -- | -- |
| 滬鉛2611 | 17275 | +25 | +0.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


