TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 89210 | +120 | +0.13% |
| 滬銅2512 | 89150 | +380 | +0.43% |
| 滬銅2601 | 89210 | +120 | +0.13% |
| 滬銅2602 | 89230 | +150 | +0.17% |
| 滬銅2603 | 89230 | +200 | +0.22% |
| 滬銅2604 | 89160 | +190 | +0.21% |
| 滬銅2605 | 88950 | -- | -- |
| 滬銅2606 | 88630 | +40 | +0.05% |
| 滬銅2607 | 88490 | -170 | -0.19% |
| 滬銅2608 | 88270 | -80 | -0.09% |
| 滬銅2609 | 88130 | +10 | +0.01% |
| 滬銅2610 | 88010 | +100 | +0.11% |
| 滬銅2611 | 87950 | +110 | +0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


