TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21920 | +65 | +0.3% |
| 滬鋁2512 | 21865 | +80 | +0.37% |
| 滬鋁2601 | 21920 | +65 | +0.3% |
| 滬鋁2602 | 21965 | +70 | +0.32% |
| 滬鋁2603 | 21980 | +80 | +0.37% |
| 滬鋁2604 | 21990 | +75 | +0.34% |
| 滬鋁2605 | 22005 | +65 | +0.3% |
| 滬鋁2606 | 22020 | +70 | +0.32% |
| 滬鋁2607 | 22030 | +85 | +0.39% |
| 滬鋁2608 | 22020 | +90 | +0.41% |
| 滬鋁2609 | 22065 | +80 | +0.36% |
| 滬鋁2610 | 22100 | +100 | +0.45% |
| 滬鋁2611 | 22075 | +60 | +0.27% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


