TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 88950 | -140 | -0.16% |
| 滬銅2512 | 88900 | +130 | +0.15% |
| 滬銅2601 | 88950 | -140 | -0.16% |
| 滬銅2602 | 88980 | -100 | -0.11% |
| 滬銅2603 | 89000 | -30 | -0.03% |
| 滬銅2604 | 88870 | -100 | -0.11% |
| 滬銅2605 | 88680 | -270 | -0.3% |
| 滬銅2606 | 88370 | -220 | -0.25% |
| 滬銅2607 | 88160 | -500 | -0.56% |
| 滬銅2608 | 87970 | -380 | -0.43% |
| 滬銅2609 | 87830 | -290 | -0.33% |
| 滬銅2610 | 87690 | -220 | -0.25% |
| 滬銅2611 | 87540 | -300 | -0.34% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


