TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21950 | +95 | +0.43% |
| 滬鋁2512 | 21890 | +105 | +0.48% |
| 滬鋁2601 | 21950 | +95 | +0.43% |
| 滬鋁2602 | 21990 | +95 | +0.43% |
| 滬鋁2603 | 21990 | +90 | +0.41% |
| 滬鋁2604 | 22010 | +95 | +0.43% |
| 滬鋁2605 | 22025 | +85 | +0.39% |
| 滬鋁2606 | 22040 | +90 | +0.41% |
| 滬鋁2607 | 22045 | +100 | +0.46% |
| 滬鋁2608 | 22060 | +130 | +0.59% |
| 滬鋁2609 | 22080 | +95 | +0.43% |
| 滬鋁2610 | 22065 | +65 | +0.3% |
| 滬鋁2611 | 22075 | +60 | +0.27% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


