TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 89200 | +110 | +0.12% |
| 滬銅2512 | 89110 | +340 | +0.38% |
| 滬銅2601 | 89200 | +110 | +0.12% |
| 滬銅2602 | 89220 | +140 | +0.16% |
| 滬銅2603 | 89210 | +180 | +0.2% |
| 滬銅2604 | 89050 | +80 | +0.09% |
| 滬銅2605 | 88830 | -120 | -0.13% |
| 滬銅2606 | 88500 | -90 | -0.1% |
| 滬銅2607 | 88330 | -330 | -0.37% |
| 滬銅2608 | 88110 | -240 | -0.27% |
| 滬銅2609 | 87950 | -170 | -0.19% |
| 滬銅2610 | 87840 | -70 | -0.08% |
| 滬銅2611 | 87720 | -120 | -0.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


