TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 拆遷噴涂料 | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
| 斷橋舊凈料 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 斷橋毛料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 光亮鋁線 | 18950 | 19150 | 19050 | -- |
| 活塞 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 易拉罐 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 摩輪 | 17050 | 17250 | 17150 | -- |
| 鋁銷水價(jià) | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| 爐盤 | 11400 | 11600 | 11500 | -- |
| 機(jī)生鋁 | 15700 | 16000 | 15850 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


