TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 79900 | 80100 | 80000 | -100 |
| 光亮銅 | 79300 | 79700 | 79500 | -100 |
| 廢花線 | 80200 | 80600 | 80400 | -100 |
| 火燒線 | 77200 | 77600 | 77400 | -100 |
| 馬達銅 | 74300 | 74700 | 74500 | -100 |
| 紫雜銅 | 73600 | 74000 | 73800 | -100 |
| 黃銅水箱 | 50500 | 50900 | 50700 | -- |
| 黃銅大件 | 50500 | 50900 | 50700 | -- |
| 黃銅水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -- |
| 黃銅水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -- |
| 黃雜銅 | 48600 | 49000 | 48800 | -- |
| 黃銅屑 | 46600 | 47500 | 47050 | -- |
| H62黃銅 | 53300 | 53900 | 53600 | -- |
| 62黃邊 | 55200 | 55600 | 55400 | -- |
| 通訊銅米 | 80100 | 80300 | 80200 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


