TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 79700 | 80000 | 79850 | -- |
| 1#光亮銅線 | 79400 | 79700 | 79550 | -- |
| 馬達銅(92%-93%) | 74200 | 74700 | 74450 | -- |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 72100 | 72500 | 72300 | -- |
| 火燒線 | 76400 | 76700 | 76550 | -- |
| H59黃雜銅 | 48500 | 49100 | 48800 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


