TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 79900 | 80100 | 80000 | -100 |
| 1#光亮銅線 | 79300 | 79700 | 79500 | -100 |
| 花線 | 80200 | 80600 | 80400 | -100 |
| 火燒線(95%-97%) | 77200 | 77600 | 77400 | -100 |
| 馬達(dá)銅(93%-95%) | 74300 | 74700 | 74500 | -100 |
| 紫雜銅 | 73600 | 74000 | 73800 | -100 |
| 黃銅大件 | 50500 | 50900 | 50700 | -- |
| 黃銅水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -- |
| 黃雜銅 | 48600 | 49000 | 48800 | -- |
| 黃銅屑 | 46600 | 47500 | 47050 | -- |
| H62黃銅 | 53300 | 53900 | 53600 | -- |
| 62黃邊 | 55200 | 55600 | 55400 | -- |
| 通訊線銅米 | 80100 | 80300 | 80200 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


