TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 80000 | 80200 | 80100 | +300 |
| 紫雜銅(79-81%) | 65600 | 65800 | 65700 | +300 |
| 破碎黃銅水箱 | 47700 | 47900 | 47800 | +100 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 52300 | 52500 | 52400 | +100 |
| 磷銅邊料(高精) | 88000 | 88200 | 88100 | +300 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 74000 | 74200 | 74100 | +300 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 58600 | 58800 | 58700 | +100 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 74400 | 74700 | 74550 | +300 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 74200 | 74500 | 74350 | +300 |
| 水箱紫銅管(無(wú)繩) | 79300 | 79500 | 79400 | +300 |
| 美國(guó)2#銅(94-95%) | 76600 | 76900 | 76750 | +300 |
| 干凈通訊線銅米 | 80300 | 80500 | 80400 | +300 |
| 1#電解銅 | 82250 | 82450 | 82350 | +400 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 83500 | 83700 | 83600 | +400 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 81700 | 81900 | 81800 | +300 |
| 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 54900 | 55100 | 55000 | +100 |
| 1#電解銅 * | 88950 | 89150 | 89050 | +500 |
| 1#銅管 | 79500 | 79700 | 79600 | +300 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 43000 | 43200 | 43100 | +100 |
| 美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 53800 | 54000 | 53900 | +100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 82500 | 82700 | 82600 | +300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 55600 | 55800 | 55700 | +100 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 57100 | 57300 | 57200 | +100 |
| 紫銅邊料(干凈) | 79900 | 80100 | 80000 | +300 |
| 2#銅(92-93%) | 74600 | 74900 | 74750 | +300 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 73600 | 73900 | 73750 | +300 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 52500 | 52600 | 52550 | +100 |
| 機(jī)件黃銅 | 51600 | 51800 | 51700 | +100 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 46400 | 46600 | 46500 | +100 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 73700 | 74000 | 73850 | +300 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 17650 | 17850 | 17750 | +50 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 17450 | 17650 | 17550 | +50 |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 |
| 干凈割膠鋁線 | 18900 | 19100 | 19000 | +50 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18700 | 18900 | 18800 | +50 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15200 | 15400 | 15300 | +50 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20200 | 20400 | 20300 | +50 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * | 21940 | 22040 | 21990 | +80 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17050 | 17250 | 17150 | +50 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 19150 | 19350 | 19250 | +50 |
| 國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 16300 | 16600 | 16450 | +50 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21850 | 22050 | 21950 | +50 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22550 | 22650 | 22600 | +50 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17100 | 17300 | 17200 | +50 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15800 | 16000 | 15900 | +50 |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 17850 | 18050 | 17950 | +50 |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 18250 | 18450 | 18350 | +50 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 | 20450 | 20550 | 20500 | +80 |
| 鋁水箱 | 14650 | 14850 | 14750 | +50 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13400 | 13600 | 13500 | +50 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 17670 | 17870 | 17770 | +50 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 17600 | 17800 | 17700 | +50 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 22030 | 22190 | 22110 | +50 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16300 | 16500 | 16400 | +50 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 16250 | 16450 | 16350 | +50 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20970 | 21170 | 21070 | -- |
| 破碎鋅(84-86%) | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23700 | 23900 | 23800 | -- |
| 灰面鋅(98%以上) | 19420 | 19620 | 19520 | -- |
| 鋅合金5#(舊料) | 20500 | 20700 | 20600 | -- |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23610 | 23810 | 23710 | +20 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20890 | 21090 | 20990 | -- |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22600 | 22800 | 22700 | +20 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22600 | 22800 | 22700 | +20 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 24000 | 24100 | 24050 | -- |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11400 | 11600 | 11500 | +50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10650 | 10750 | 10700 | +50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12800 | 12900 | 12850 | +50 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7350 | 7550 | 7450 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5550 | 5750 | 5650 | +50 |
| 316回爐廢料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4550 | 4750 | 4650 | +50 |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| 430回爐料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6650 | 6850 | 6750 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3650 | 3850 | 3750 | +50 |
| 304精鑄料 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 304無(wú)膠邊料 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 201無(wú)膠邊料 | 4550 | 4650 | 4600 | +50 |
| 201膠紙/管料 | 4300 | 4500 | 4400 | +50 |
| 430無(wú)膠邊料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 410無(wú)膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無(wú)膠邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 機(jī)件生鐵 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1800 | 1900 | 1850 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1640 | 1690 | 1665 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3170 | 3220 | 3195 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3460 | 3510 | 3485 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3160 | 3210 | 3185 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3300 | 3310 | 3305 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3410 | 3460 | 3435 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3350 | 3400 | 3375 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3690 | 3740 | 3715 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| 鍍鋅料 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 馬口鐵 | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2190 | 2240 | 2215 | -- |
| 鋼筋頭 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 矽鋼片 | 2130 | 2180 | 2155 | -- |
| 模具鋼 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 中廢 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 重廢 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 干凈蛇皮鉛 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 汽車電池(干) | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 電信電瓶 | 9150 | 9250 | 9200 | -- |
| 廢電瓶 | 9150 | 9750 | 9450 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 312000 | 314000 | 313000 | +6000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 197000 | 199000 | 198000 | +2000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 269000 | 272000 | 270500 | +3000 |
| 無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) | 253000 | 256000 | 254500 | +3000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 620000 | 625000 | 622500 | +10000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 122500 | 123500 | 123000 | +500 |
| 純鎳廢料 | 99500 | 105500 | 102500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


