TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金A380 | 22900 | 23300 | 23100 | -- |
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23440 | 23490 | 23465 | +50 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23990 | 24040 | 24015 | +50 |
| 鋁合金錠ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | -- |
| 鋁合金A356 | 22100 | 22500 | 22300 | +100 |
| 鋁合金ZLD102 | 21800 | 22000 | 21900 | +100 |
| 鋁合金ZLD104 | 21900 | 22100 | 22000 | +100 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19450 | 19550 | 19500 | +25 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 277000 | 288000 | 282500 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 284000 | 287500 | 285750 | +3500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:fineregalia.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


